| ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 2011-2012 |
| Última actualización: | INSCRIPCIONES | |
| CURSOS DE FORMACIÓN | SEMINARIOS TEMÁTICOS | EN LÍNEA FORMATO DOC (Conserjería CPR, Correo o Fax: 968 500 250) RENUNCIA (Fax: 968 500 250) |
| ACTIVIDADES AUTÓNOMAS | INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | |
| |
||
| PRIMER TRIMESTRE | CURSOS | |||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0018 | Gestión Económica de Centros: GECE 2000. | Equipos directivos de los centros públicos del ámbito de actuación del CPR | 03/10, 05/10, 10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10, 31/10 (17:00 a 21:00 h) | 28 | CPR Cartagena | |
| 0019 | Iniciación a las TIC: Informática Básica. | Todos los puestos docentes | Oct: 19, 26. Nov: 2, 9, 16, 23, 30. Dic: 14. Miércoles de 18:00 a 20:30 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0024 | Uso de Pizarras Digitales Interactivas: Iniciación. | Todo el profesorado | Oct: 6, 13, 20, 27. Nov: 2, 9, 16, 23. Horario de 16:00 a 18:30 | 20 | CPR Cartagena | |
| 0027 | Aplicaciones Educativas con Moodle. | Todo el profesorado | Oct: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26. Nov: 2, 7. Horario de 16:30 a 18:30. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0028 | Aplicaciones Educativas con Moodle. | Todo el profesorado | Octubre: 17, 24. Nov: 7, 14, 21, 28. Lunes de 16:00 a 19:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0033 | La Pizarra Digital Interactiva: Ponentes. | Todos los puestos docentes capacitados en el manejo de PDIs | Sep: 13, 20. Martes de 16:00 a 20:00 h. | 8 | CPR Cartagena | |
| 0035 | Expresión y Comprensión Oral en el Aula. | Todo el profesorado | Oct: 19, 26. Nov: 9, 16, 23, 30. Miércoles de 17 a 20 h. Dic: 14 (17 a 19 h.) |
20 | CPR Cartagena | |
| 0037 | La Novela Histórica y su Actual Proyección: 2011. | Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria | Oct: 17, 18, 19, 20, 21. Horario de 19:30 a 21:30 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0039 | Cine, TV, Matemáticas y Competencias Básicas. (Telemático) | Profe. de Matemáticas de Secundaria y de Primaria interesados en la temática | Reunión INICIAL: Martes, 18 de octubre (18:00 h.) | 40 | Regional Telemático |
|
| 0041 | Matemáticas y Música. | Profesorado de Enseñanza Secundaria de Matemáticas | Oct: 4 (17:00 a 21:00). Oct: 11, 18, 25, 27. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0045 | Biotecnología Microbiana en el laboratorio de Educación Secundaria. | Profesorado de Ciencias de la Naturaleza | Nov: 2, 3, 9, 10, 15. Miércoles y jueves de 17a 20 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0048 | Enseñanza de la Geografía en Educación Secundaria: Competencias básicas. | Profesorado de Ciencias Sociales de ESO y Bachillerato | Nov: 8, 9, 10, 15, 16. Horario de 17:15 a 20:15. Última sesión de 16,30 a 20,30 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0054 | Modelo de Educación Deportiva y su Aplicación en Educación Física. | Profesorado de Educación Física | Oct: 27. Nov: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23. Miércoles y jueves de 17:00 a 19:30 | 20 | CPR Cartagena | |
| 0057 | Recursos, Técnicas y Aplicaciones de la Batería, el Djembe y el Cajón en el Aula de Música. | Profesorado de Música | Oct: 24. Nov: 7, 14, 21, 28. Dic: 5, 12. Lunes de 17 a 20 h. (último día de 17 a 19 h.) |
20 | CPR Cartagena | |
| 0058 | Aplicaciones Prácticas en el Aula de Plástica-Visual y Dibujo Técnico. | Profesorado de Plástica Visual y Dibujo Técnico | Oct: 27. Nov: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29. Dic: 1. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 34 | CPR Cartagena | |
| 0066 | Canciones para Jugar. Profundización. | Pofesorado de Infantil, Primer Ciclo de Primaria y profesorado de Educación Musical | Oct: 17, 24. Nov: 7, 14, 21, 28. Lunes de 17:00 a 20:00 . | 20 | CPR Cartagena | |
| 0071 | Usos didácticos de la Mitología Grecorromana en la Educación Primaria. | Profesorado de Primaria | Nov: 21, 22, 23, 28, 29, 30. Horario de 18:00 a 21:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0072 | Actualización Lingüístico-Didáctica para Profesorado de Francés de Enseñanza Primaria (PALE). | Profesorado de Francés de Primaria | Desde 17-oct al 29-nov. | 200 | Regional | |
| 0075 | Método Sintético de Lectoescritura en Inglés para Profesorado de Infantil y Primaria. | Profesorado de Inglés de Infantil y Primaria | Oct: 19, 26, Nov: 2, 9, 16, 23, 28, 30. Miércoles de 17:30 a 20:00 h. | 25 | CPR Cartagena | |
| 0077 | Gestión del Módulo de FCT mediante aplicación Web. | Profesorado de Formación Profesional | Nov: 22, 23. Horario de 16:30 a 20:30 h. | 8 | CPR Cartagena | |
| 0080 | Plataforma de Trabajo para Ciclos Formativos a Distancia. (Telemático) | Profesorado de Formación Profesional que imparte ciclos a distancia | Necesidades del Servicio de Formación Profesional | 30 | Regional Telemático |
|
| 0089 | Respuesta Educativa al Alumnado con Discapacidad Visual. | Profesorado que atiende a alumnado con deficiencia visual | Oct: 17, 19, 20, 24, 26, 27. Nov: 2, 3. Horario de 17:00 a 20:00 | 30 | CPR Cartagena | |
| 0093 | Jornadas del Profesorado: El Apoyo Conductual Positivo. | Profesorado del C.P.E.E. Primitiva López | Sep: 2, 7. Horario de 9:30 a 13:30 | 8 | CPR Cartagena | |
| 0098 | Desarrollo Emocional y Moral en el Periodo Escolar. | Todos los puestos docentes | Sep: 19, 26; Oct: 3, 17, 19, 24. Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0101 | Habilidades Comunicativas para Docentes II. | Todos los puestos docentes | Oct: 25, 27; Nov: 3, 8, 10, 15, 17, 24, 29. Martes y jueves de 17 a 20 h. |
30 | CPR Cartagena | |
| 0102 | Prevención de Patologías de la Voz: Técnica vocal. | Todo el profesorado | Nov: 2, 7, 15, 23, 28. Horario de 16:30 a 19:30 |
15 | CPR Cartagena | |
| 0103 | Primeros Auxilios en el Ámbito Docente. | Todo el profesorado | Oct: 17, 24; Nov: 7, 14, 16. Horario de 17 a 20 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0107 | Implantación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en el IES Politécnico (I) | Prof. Familias Profes. de Electricidad y Electrónica y Transporte y Manten. de Vehículos IES Politécnico | Sep: 26. Oct: 3. Horario de 16:00 a 21:00 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0108 | Implantación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en el IES Politécnico (II) | Prof. Familias Profes. de Fabricación Mecánica y de Instalación y Mantenimi. del IES Politécnico | Sep: 27. Oct: 4. Horario de 16:00 a 21:00 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0109 | Implantación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en el IES Politécnico (III) | Prof. Familias Profes. de Edificación y Obra Civil y Química y depar. Inglés y FOL del IES Politécnico | Sep: 28. Oct: 5. Horario de 16:00 a 21:00 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0110 | Jornadas del Profesorado. Estudios y Experiencias en la Discapacidad Auditiva. | Todo el profesorado | Nov: 25 (16:00 a 19:30). 26 (9:30 a 14:00). Lugar: UPCT. Es. Ing. Agrónomo | 8 | Regional | |
| 0111 | Implantación de Módulos de Formación Profesional a Distancia. | Prof. CIFP Carlos III, CIFP Juan Carlos I y CIFP de Lorca | Oct: 17, 19. Horario de 16:00 a 21:00 |
10 | Regional | |
| 0112 | Método Sintético de Lectoescritura en Inglés para Profesorado de Infantil y Primaria. | Profesorado de Inglés de Infantil y Primaria | Oct: 20, 27; Nov: 3, 10, 17, 24; y Dic: 1, 5 (lunes). Jueves de 17:30 a 20:00 | 25 | CPR Cartagena | |
| 0113 | Didáctica en el Museo Arqueológico de Cartagena: de Opus Spicatum a Enlosado de Adoquín. Historia de El Molinete y su Urbanismo. | Todo el profesorado | Nov: 8, 15, 22, 29. De 20 a 22 h (Museo Arqueoló. Municipal). Dic: 13. De 16 a 18 h |
10 | CPR Cartagena | |
| 0114 | Metodología de Trabajo para Ciclos Formativos on line. (Telemático) | Prof. CIFP Carlos III, CIFP Juan Carlos I y CIFP de Lorca | Actividad telemática con inicio el 12 de diciembre | 20 | Regional Telemático |
|
| SEGUNDO TRIMESTRE | CURSOS | |||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0001 | Creación de Materiales Educativos Multimedia: MTO. | Profesorado con conocimientos de informática | Feb: 6, 13, 27. Mar: 5, 12, 26. Abr: 16, 23. Lunes de 17:00 a 20:00. Abr: 25. Miércoles 17 a 19 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0020 | Joomla! La Web en entornos educativos. (Telemático) | Prof. con conocimientos en las TIC e interesados en gestores de contenidos | Presentación el martes 20 de marzo a las 16:30 h. en el CPR | 40 | Regional Telemático |
|
| 0021 | La Pizarra Digital Interactiva: Herramientas. | Todos los puestos docentes | Mar: 5, 6 (de 17 a 20 h), 14 (de 17 a 21 h). | 10 | CPR Cartagena | |
| 0022 | La Pizarra Digital Interactiva: Herramientas. | Todos los puestos docentes | Feb: 16, 23, 27. Mar: 1. Horario: 16:00 a 18:30 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0025 | Uso de Pizarras Digitales Interactivas: Iniciación. | Todo el profesorado | Ene: 24, 31. Febrero: 7, 14, 21, 28. Martes de 16:00 a 19:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0026 | Web 2.0. Herramientas, Recursos y Usos Didácticos. (Telemático) | Todos los puestos docentes | Presentación el jueves 22 de marzo a las 18:00 h. en el CPR | 40 | Regional Telemático |
|
| 0029 | Aplicaciones Educativas con Moodle. | Todo el profesorado | Feb: 1, 8, 15, 22, 29. Mar: 7. Miércoles de 17:00 a 20:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0030 | Aplicaciones Educativas con Moodle. | Todo el profesorado | Mar: 13, 20, 27. Abril: 17, 24. Mayo: 3. Horario de 17:00 a 20:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0034 | Admisión de Alumnado de 2º Ciclo de Ed. Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. (ADA) | Equipos directivos de centros escolares públicos y concertados, encargados de la admisión de alumnos | 02/02, 16/02, 23/02, 08/03, 15/03, 26/04, 17/05, 31/05, 07/06. Jueves a las 9:00 h. | 28 | CPR Cartagena | |
| 0036 | La Literatura Universal: Mitos y Obras (Telemático). | Profesorado de Lengua Castellana y Literatura | Presentación el martes 21 de febrero a las 17:00 h. en el IES Politécnico | 40 | Regional Telemático |
|
| 0038 | Propuesta de Lecturas para la ESO. | Profesores de lengua y literatura y profesores responsables de biblioteca escolar de secundaria | Feb: 9, 14, 16, 21, 23, 28. Mar: 1 (Martes y jueves de 17 a 19 h.), 15 (17 a 20 h.) |
20 | CPR Cartagena | |
| 0040 | Competencia Matemática: Trabajo por Proyectos en el Aula. | Profesorado de Secundaria de Matemáticas |
Ene: 10, 11, 18, 25. Feb: 2, 28. Horario de 16:00 a 20:00. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0043 | Trabajos de Investigación en el Aula: Uso de Recursos Estadísticos. | Profesorado de Matemáticas de Secundaria | Feb: 1, 8, 15, 22, 29. Mar: 7, 14, 21. Martes de 17:00 a 20:00 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0053 | La Web 2.0 en el Área de Educación Física. | Profesorado de Educación Física | Mar: 6, 8, 13, 15, 20. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 18 | CPR Cartagena | |
| 0061 | Introducción al diseño en 3D con Google Sketch Up. | Profesorado de Tecnología y de Dibujo Técnico | Ene: 17, 19, 24, 26, 31. Martes y jueves de 16:30 a 19:30 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0063 | Dirección de Conjuntos Instrumentales: Dirección de Orquesta II. | Profesorado de Conservatorio | Feb: 7, 14, 21, 28. Martes de 10 a 14 h. Feb: 24. Mar: 2. Viernes de 19 a 21 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0065 | Herramientas de Internet para el Aula de Inglés. (Telemático) | Profesorado de inglés de EOI y Secundaria | ----- |
20 | Regional Telemático |
|
| 0067 | Estimulación del Lenguaje Oral y su Influencia en el Aprendizaje Lectoescritor. Iniciación. | Profesorado de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria | Ene: 10, 17, 19, 24, 26, 31. Feb: 2, 7. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0069 | La Investigación Científica en el aula de Infantil y Primaria. | Profesorado de E. Infantil y Primaria | Ene: 30, 31. Feb: 1, 2. Horario de 17:00 a 21:00. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0073 | Conversación en Francés. | Profesorado de Francés | Ene: 19, 26. Feb: 2, 9, 16, 23. Mar: 1, 8, 15, 22, 29. Jueves de 17:30 a 20:00 | 30 | CPR Cartagena | |
| 0074 | Literacy para Profesorado de Inglés de Secundaria. | Profesorado de inglés de ESO y Bachillerato | Feb: 2, 3. Horario de 16:00 a 20:00 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0076 | Actualización al nivel B2 de Inglés para Profesores DNL y de Colegios Bilingües. | Profesorado DNL (todas las materias) de Inglés y Colegios Bilingües (todas las áreas) | Ene: 16, 18, 23, 25, 30. Feb: 1, 6, 8, 13, 15, 22, 27, 29. Mar: 5, 7, 12, 14, 21, 26, 28. De 18:45 a 21:00 h. |
50 | CPR Cartagena | |
| 0078 | Heladería básica y de autor. | Profesorado del CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena | Mar: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Horario de 17:00 a 21:00 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0079 | Introducción a la soldadura oxiacetilénica y oxicorte. | Prof. de c. formativos y módulos relacionados con la soldadura oxiacetilénica y oxicorte | Ene: 12, 17, 19, 24, 26, 31. Feb: 2, 7. Martes y jueves de 16:00 a 20:00 | 30 | CPR Cartagena | |
| 0081 | Desarrollo Curricular en Competencias Básicas: Secundaria. | Profesorado que imparte E.S.O. | Feb: 27, 28, 29. Mar: 1. Horario de 16:00 a 20:00 | 30 | CPR Cartagena | |
| 0085 | Actualización Científica en Audición y Lenguaje. (Telemático) | Profesorado de Audición y Lenguaje | Presentación el martes 13 de marzo a las 18:30 h. en el CPR Cartagena | 50 | Regional Telemático |
|
| 0086 | Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. | Maestros de Audición y Lenguaje o de Pedagogía Terapéutica | Mar: 26, 27. Horario de 16:00 a 21:00 | 10 | CPR Cartagena | |
| 0087 | Fisioterapia Respiratoria en los Niños. | Fisioterapeutas y Maestros de Audición y Lenguaje | Ene: 31. Feb: 9, 14, 23. Martes y Jueves de 17:00 a 20:00 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0092 | Jornadas del Profesorado: Actualización Normativa del Profesorado de Formación Profesional. | Profesorado de Formación Profesional | Feb: 6, 7, 8. Horario de 16:30 a 20:30 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0099 | Herramientas Aplicadas en el Aula: Gestión Emocional y Arteterapia. | Todo el profesorado | Ene: 18, 25. Feb: 1, 8, 15, 22, 29. Mar: 7, 14, 21. Miércoles de 18:00 a 20:30 h. | 25 | CPR Cartagena | |
| 0100 | Educación para la Salud en el escenario escolar. Nivel avanzado. | Coord. de Edu. Salud y Docentes de los equi. de coordinación de centros | Feb: 2, 7, 9, 14,16, 23. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0104 | Primeros Auxilios en el Ámbito Docente. | Todo el profesorado | Feb: 6, 14, 22. Mar: 1, 5. Horario de 16:30 a 19:30 | 15 | CPR Cartagena | |
| 0161 | Competencias, TICs y creatividad en las programaciones docentes | Pro. de Infantil y Primaria de Centros sostenidos con fondos públicos. | Mar: 5, 6, 7, 8. Horario de 17:00 a 20:00. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0162 | Aulas Europeas: Inglés nivel I. | Profesorado del CEE Primitiva López | Ene: 18, 25; Feb: 1, 8, 15, 22, 29; Mar: 7, 14, 21, 28; Abr: 11, 18, 25; May: 2, 9, 16, 23. Miércoles de 16:30 a 18:30 | 40 | CPR Cartagena | |
| 0163 | Aulas Europeas: Inglés nivel I. | Profesorado del CEIP Virgen del Carmen | Ene: 25; Feb: 1, 8, 15, 22, 29; Mar: 7, 14, 21, 28; Abr: 11, 18, 25; May: 2, 9, 16, 23, 30. Miércoles de 16:00 a 18:00 | 40 | CPR Cartagena | |
| 0164 | Introducción al Editor Científico TEX. (Telemático) | Profe. de Matemáticas y Ciencias de ESO y Bachillerato. | Telemático desde el 14 de marzo hasta el 09 de mayo | 60 | Regional Telemático |
|
| 0165 | Aprendiendo Matemáticas con las Manos: Animación, Creatividad y Competencia. | Prof. de Matemáticas de Secundaria y de Primaria | Feb: 21, 28. Mar: 6, 13, 27. Martes de 17:00 a 21:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0169 | El Ingenio al Servicio de la Belleza. La Imagen de la Mujer en la Antigüedad. | Todo el profesorado. | Martes 13 de marzo (20 a 22 h), jueves 15 de marzo (17 a 19 h), martes 20 y 27 de marzo y 10 de abril (20 a 22 h). | 10 | CPR Cartagena | |
| TERCER TRIMESTRE | CURSOS | |||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0023 | La Pizarra Digital Interactiva: Herramientas. | Todos los puestos docentes |
Abr: 16, 18 (17:00 a 20:00); 19 (17:00 21:00) |
10 | CPR Cartagena | |
| 0042 | Nuevas Metodologías para la Enseñanza de las Matemáticas a través del Arte. | Trabajos de Investigación en el aula: Uso de Recursos Estadísticos | ----- | 30 | CPR Cartagena | |
| 0044 | Aplicación al aula de las Competencias Básicas en Ciencias de la Naturaleza. | Profesorado de Ciencias que imparte E.S.O |
Abr 12, 17, 19, 24, 25, 30. May: 2, 7. Horario de 17:00 a 20:00 h. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0051 | Riqueza histórico-patrimonial de Cartagena: recursos científicos y didácticos. | Prof. de Cono. del Medio, Geo. e Historia y Cultura Clasica, de Primaria, ESO y Bachillerato. | Abr: 10, 12, 17, 19, 24, 26. May: 3, 8, 10, 15. Horario: de 16:30 a 19:30. |
33 | CPR Cartagena | |
| 0052 | Iniciación al Pádel. | Profesorado de Educación Física del ámbito del CPR Cartagena |
Abr: 16, 19, 23, 26. May: 7, 10, 14, 17, 21, 24. Lunes (16:00 a 19:30 h.), Jueves (17:00 a 19:30) | 30 | CPR Cartagena | |
| 0056 | La Interpretación de la Música de Cámara de los Siglos XVIII y XIX. | Profesorado de
Conservatorios de |
----- | 20 | CPR Cartagena | |
| 0060 | Electrónica Práctica en el Área de Tecnologías: Nivel Avanzado. | Profesorado de Tecnologías | Abr: 24, 26. May: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29. Horario 16:30 a 20:30 | 40 | CPR Cartagena | |
| 0062 | La Innovación Docente en Lenguas Clásicas. | Profesorado de Lenguas Clásicas | ----- | 30 | CPR Cartagena | |
| 0064 | Hábitos de Estudio en el Aprendizaje Pianístico. | Profesores de piano de la Región de Murcia | ----- | 15 | CPR Cartagena | |
| 0070 | Trabajar por Proyectos en Educación Primaria. | Maestros de Educación Primaria | Abr: 17, 24, 26. May: 3, 8, 10. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0088 | Relajación y Musicoterapia en el aula de Audición y Lenguaje. | Maestros especialistas en Audición y Lenguaje | Abr: 17, 19, 24, 26. May: 3. Martes y jueves de 17:30 a 20:00 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0094 | Jornadas del Profesorado: Intercambio de Experiencias en Ciencias de la Naturaleza - II. | Prof. de Ciencias de cualquier nivel no universitario. | May: 17. Jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 | 8 | Inter CPR | |
| 0095 | Jornadas del Profesorado: VIII Jornadas de Educación Matemática de la Región de Murcia. Contextualizando los Procesos de Enseñanza, las Matemáticas de la Realidad. | Profesorado de Matemáticas de Educación Primaria y Secundaria. (PERMISO) |
May: 17 (16:00 a 20:30); 18 (9:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30); 19 (9:30 a 14:30) | 20 | Inter CPR | |
| 0097 | Organización y Dinamización de Bibliotecas Escolares. | Todo el profesorado | Abr: 10, 17, 24. May: 2, 8, 15 (Horario: 17 a 20 h.). May: 22 (17 a 19 h.) | 20 | CPR Cartagena | |
| 0105 | Primeros Auxilios en el Ámbito Docente. | Todo el profesorado | May: 2, 10, 14, 22, 30. Horario 16:30 a 19:30 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0106 | Primeros Auxilios en el Ámbito Docente. | Todo el profesorado | May: 3, 7, 15, 23, 31. Horario 16:30 a 19:30 h. | 15 | CPR Cartagena | |
| 0168 | Higiene Postural y Mejora de la Extensibilidad Isquiosural en los Alumnos de Primaria. | Profesorado de Educación Física de Primaria | Abr: 19, 26. May: 3, 10, 17, 24. Jueves de 16:30 a 20:30 h. |
30 | CPR Cartagena | |
| 0000 | ----- | ----- | ----- | 00 | CPR Cartagena | |
| PRIMER TRIMESTRE | SEMINARIOS TEMÁTICOS |
|||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0031 | Formación de Responsables y Colaboradores de Medios Informáticos: Iniciación. | Responsables TIC y colaboradores | Oct: 26. Nov: 23. Dic: 14. Ene: 18. Feb: 22. Mar: 21. Abr: 18. May: 16. Miércoles de 12 a 14 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0032 | Formación de Responsables y Colaboradores de Medios Informáticos: Profundización. | Responsables TIC y colaboradores | Oct: 26. Nov: 30. Dic: 14. Ene: 25. Feb: 29. Mar: 21. Abr: 25. May: 23. Miércoles de 12 a 14 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0047 | Química Recreativa. | Profesorado de Ciencias de la Naturaleza | Inicial: 26 de octubre Final: 9 de mayo. Resto de a establecer. Horario de17:00 a 20:00 |
30 | CPR Cartagena | |
| 0059 | Elaboración de Materiales sobre Recursos Plásticos. | Profesorado de Primaria de centros públicos y concertados del ámbito | Oct: 20, 27. Nov: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29. Dic: 1, 15. Martes y jueves de 17:00 a 20:00 h. | 40 | CPR Cartagena | |
| 0082 | Formación y Coordinación de Directores de Educación Infantil y Primaria. | Directores de centros educativos sostenidos con fondos públicos de Ed. Infantil y Primaria | Inicio: 11 de octubre. Martes de 11.30 a 14:00 | 20 | CPR Cartagena | |
| 0083 | Formación y Coordinación de Directores de Educación Secundaria. | Directoras de centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de ESO o Bachiller | Inicio: 10 de octubre. Lunes de 12 a 14 h. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0084 | Formación y Coordinación de Representantes de Formación. | Representantes de Formación | Inicio: 20 de septiembre. Martes de 11.30 a 14:00 | 20 | CPR Cartagena | |
| 0090 | Seminario Regional de Aulas Ocupacionales. | Profesorado del programa de Aulas Ocupacionales | Dic: 1. 1ª sesión (Murcia), jueves de 17:00 a 20:30. Resto a determinar | 30 | CPR Cartagena | |
| 0091 | Coordinación Institucional de los Servicios de Orientación Educativa en Educación Secundaria. | Orientadores y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad | Oct: 5. Nov: 9. Ene: 11. Feb: 15. Mar: 21. May: 9. Jun: 13. Miércoles de 9:30 a 13:30 | 30 | CPR Cartagena | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | SEMINARIOS TEMÁTICOS |
|||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0046 | Prácticas de Biología Vegetal. | ESO y Bachillerato | INICIO: miércoles 18 de enero. FINAL: 25 de abril. Horario de 17:00 a 20:00. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0049 | PRODICO: Proyecto Didáctico Cooperativo sobre Enclaves Patrimoniales. | Profesorado en general | Inicio: 11 de enero (18:00 a 21:00 h). Resto de sesiones por determinar. | 30 | CPR Cartagena | |
| 0050 | PRODICO: Proyecto Didáctico Cooperativo sobre Enclaves Patrimoniales. | Profesorado en general | ----- | 30 | CPR Cartagena | |
| 0055 | Recursos en Educación Física: Juegos Malabares y Alternativos. | Profesorado de Educación Física | Ene: 18, 25, 30. Feb: 1, 6, 8, 15, 22. Miércoles y lunes de 17:00 a 19:30. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0068 | Elaboración de Materiales para la Investigación Científica en el Aula de Infantil y Primaria. | Profesorado de E. Infantil y Primaria | INICIO: 15 de febrero (17 a 20 h). Resto sesiones a determinar. FINAL: 21 de marzo (17 a 21 h). | 20 | CPR Cartagena | |
| 0096 | Campus Científico. | Internivelar | INICIO. Miércoles 18 de enero (17:00 a 19:30). Resto de sesiones por determinar. | 20 | CPR Cartagena | |
| 0166 | Convivir con la Diabetes en el Aula. | Profesorado de Educación Física y de Orientación Educativa. | Feb: 22, 23. Miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 | 8 | CPR Cartagena | |
| 0167 | Teatro Foro para la Mejora de la Habilidades del Alumnado con Síndrome de Asperger. | Profesorado del IES Isaac Peral | Feb: 7, 14, 21, 28. Mar: 6, 13, 20, 27. Abr: 10, 17, 24. May: 8, 15, 22, 29. Martes de 17:00 a 19:00 | 30 | CPR Cartagena | |
| TERCER TRIMESTRE | SEMINARIOS TEMÁTICOS |
|||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | TEMPORALIZACIÓN | HORAS | ÁMBITO |
| 0000 | ----- | ----- | -----: | 00 | CPR Cartagena | |
| 0000 | ----- | ----- | ----- | 00 | CPR Cartagena | |
| ACTIVIDADES AUTÓNOMAS | PROYECTOS FORMACIÓN EN CENTROS |
||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | HORAS | ÁMBITO |
| 0118 | Programar y evaluar en competencias básicas. Primaria. | CEIP Herrerías Emilio López Vidal |
30 | CPR Cartagena | |
| 0119 | Dinámica y actividades para la tutoría. | IESO Galileo Verónica Serrano Llorente |
25 | CPR Cartagena | |
| 0120 | Aplicaciones educativas con Moodle en el centro concertado Santa Mª Micaela - Adoratrices. | Colegio Sta. Mª Micaela Mª Elena Berruezo Adelantado |
20 | CPR Cartagena | |
| 0121 | Mejora de las habilidades sociales en el CEIP Virginia Pérez. | CEIP Virginia Pérez Diana Dominguez Angosto |
27 | CPR Cartagena | |
| 0122 | Competencias básicas. | CEIP Gabriela Mistral Florentina Espinosa Navarro |
30 | CPR Cartagena | |
| ACTIVIDADES AUTÓNOMAS | SEMINARIO DE EQUIPOS DOCENTES |
||||
| REF. | ESTADO | TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | DESTINATARIOS | HORAS | ÁMBITO |
| 0123 | Uso de pizarras digitales interactivas en el CEIP Alfonso X El Sabio. | CEIP Alfonso X El Sabio Sonia Ramos Adame |
20 | CPR Cartagena | |
| 0124 | Procedimientos pedagógicos y elaboración de proyectos. | CEIP Santiago Apóstol (Miranda) Mª Teresa López García |
20 | CPR Cartagena | |
| 0125 | Los proyectos de trabajo en la Educación Infantil. Profundización. | CEIP Virginia Pérez Esther Úbeda Romero |
30 | CPR Cartagena | |
| 0126 | Aplicaciones didácticas de Moodle. IES San Isidoro. | IES San Isidoro Mariano Castellano Sánchez |
30 | CPR Cartagena | |
| 0127 | Uso de pizarras digitales interactivas en el CEIP Santa Florentina. | CEIP Santa Florentina (La Palma) Mª José Rivas García |
15 | CPR Cartagena | |
